2022/9/9
Product ID | Color | Size (mil) | λd(nm) |
GBA-55ABFAB | Blue | 55.1*55.1 | 445-460 |
GBA-55ABFAC | Blue | 55.1*55.1 | 445-460 |
GBA-55BBFAA | Blue | 45*55 | 445-460 |
GBA-70ABFAA | Blue | 60*70 | 445-460 |
GBA-70ABFAC | Blue | 60*70 | 445-460 |
GBA-75ABFAB | Blue | 72*75 | 445-460 |
GBA-75ABFAC | Blue | 72 *75 | 445-460 |
GBA-76ABFAA | Blue | 76*76 | 445-460 |
GBA-76ABFAC | Blue | 76*76 | 445-460 |
GBA-80ABFAA | Blue | 78.7*78.8 | 445-460 |
安徽格恩半导体有限公司 版权所有 皖ICP备2022001192号-1 免责声明